Modificación de ámbitos
No mes de xaneiro vai entrar en vigor o novo modo de pedir os ámbitos nalgunhas categorías, polo que pomos en coñecemento de que entre o 1 de xaneiro e o 31 de xaneiro tes que adaptar os teus ámbitos ó novo sistema, de NON FACELO SUPÓN QUEDAR EXCLUÍDO DAS LISTAS por non figurar en ningún dos ámbitos existentes para a correspondente lista.
Tamén teñen que facer a modificación todos aqueles que hoxe estean en listas provisionais e a modificación tense que facer vía telemática.
A continuación figuran as categorías e os ámbitos afectados:
CORPOS E ESCALAS (PERSOAL FUNCIONARIO)
GRUPO | CORPO/ESCALA | DENOMINACIÓN | ÁMBITOS |
A |
2063 | Escala de Enxeñeiros/as agrónomos | Provincial e servizos centrais |
A |
2066 | Escala de Enxeñeiros/as de montes | Provincial e servizos centrais |
B |
2052 | Escala de Enxeñeiros/as técnicos forestais | Provincial e servizos centrais |
B |
2077 | Escala de Enxeñeiros/as técnicos agrícolas | Provincial e servizos centrais |
D |
2054 | Escala de axentes forestais | Provincial |
GRUPOS E CATEGORÍAS (PERSOAL LABORAL)
GRUPO | CATEGORÍA | DENOMINACIÓN | ÁMBITOS |
I | 002 | Licenciado/a en mediciña | Provincial |
I | 004 | Titulado/a superior | Provincial |
I | 006 |
Titulado/a superior psicólogo/a | Provincial |
I | 038 | Técnico superior de defensa contra incendios forestais | Provincial |
II | 007 |
Titulado/a grao medio | Provincial |
II | 039 | Técnico forestal de defensa contra incendios forestais | Provincial |
III | 050 |
Técnico/a especialista xardín de infancia | Agrupación de municipios |
III | 064 |
Oficial/a 1ª tractorista. Tractorista.Operador/a maquinaria pesada | Provincial |
III | 067 |
Capataz de obras. Capataz de cuadrilla. Xefe/a equipo. Oficial 1ª obra COTOP. Capataz | Provincial |
IV | 003 |
Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a, auxiliar de enfermería, coidador/a xeriátrico, coidador/a | Agrupación de municipios |
IV | 004 |
Auxiliar fogar, coidador/a auxiliar, auxiliar coidador/a, auxiliar de internado | Agrupación de municipios |
IV | 031 |
Legoeiro/a | Provincial |
V | 009 |
Peón/ona forestal | Provincial |
ÁMBITOS
ÁMBITO DE SERVICIOS CENTRAIS: D0000
ÁMBITOS PROVINCIAIS:
D1500=Provincia da Coruña.
D2700=Provincia de Lugo.
D3200=Provincia de Ourense.
D3600=Provincia de Pontevedra.
ÁMBITOS DE AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS:
Código | Descrición |
X1501 | ARZUA(ARZUA/BOIMORTO/CURTIS/MELIDE/O PINO/SANTISO/SOBRADO/TOQUES/TOURO/VILASANTAR) |
X1502 | BETANZOS(BETANZOS/ABEGONDO/ARANGA/BERGONDO/CESURAS/COIROS/IRIXOA/MIÑO/OZA DOS RÍOS/PADERNE/SADA) |
X1503 | CARBALLO(CARBALLO/CABANA DE BERGANTIÑOS/CORISTANCO/A LARACHA/LAXE/MALPICA DE BERGANTIÑOS/PONTECESO) |
X1504 | CEE(CEE/CAMARIÑAS/CORCUBION/DUMBRIA/FISTERRA/MUXIA/ZAS/VIMIANZO) |
X1505 | A CORUÑA(A CORUÑA/ARTEIXO/CAMBRE/CARRAL/CULLEREDO/OLEIROS) |
X1506 | FERROL(FERROL/AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ/MOECHE/NARÓN/NEDA/SAN SADURNIÑO/AS SOMOZAS/VALDOVIÑO) |
X1507 | MUROS(MUROS/CARNOTA/MAZARICOS) |
X1508 | NEGREIRA(NEGREIRA/A BAÑA/AMES/BRION/SANTA COMBA) |
X1509 | NOIA(NOIA/A POBRA/BOIRO/LOUSAME/OUTES/PORTO DO SON/RIBEIRA) |
X1510 | ORDES(ORDES/CERCEDA/FRADES/MESIA/OROSO/TORDOIA/TRAZO/VAL DO DUBRA) |
ORTIGUEIRA(ORTIGUEIRA/CARIÑO/CEDEIRA/CERDIDO/MAÑON) | |
X1512 | PADRÓN(PADRÓN/DODRO/RIANXO/ROIS/TEO) |
X1513 | PONTEDEUME(PONTEDEUME/A CAPELA/ARES/CABANA DE BERGANTIÑOS/FENE/MONFERO/MUGARDOS/VILAMAIOR) |
X1514 | SANTIAGO DE COMPOSTELA(SANTIAGO DE COMPOSTELA/BOQUEIXÓN/VEDRA) |
X2701 | BECERREÁ(BECERREÁ/AS NOGAIS/BARALLA/CERVANTES/NAVIA DE SUARNA/PEDRAFITA DO CEBREIRO) |
X2702 | CERVO-FOZ(CERVO/FOZ/ALFOZ/O VALADOURO/BURELA) |
X2703 | CHANTADA(CHANTADA/ANTAS DE ULLA/CARBALLEDO/MONTERROSO/TABOADA) |
X2704 | A FONSAGRADA(A FONSAGRADA/BALEIRA/NOGUEIRA DE MUÑIZ) |
X2705 | LUGO(LUGO/BEGONTE/CASTRO DE REI/CASTROVERDE/FRIOL/GUITIRIZ/GUNTÍN/LÁNCARA/MEIRA/O CORGO/O PÁRAMO/OUTEIRO DE REI/PALAS DE REI/POL/PORTOMARÍN/RÁBADE/RIBEIRA DE PIQUÍN) |
X2706 | M0NDOÑEDO(MONDOÑEDO/A PASTORIZA/ABADÍN/LOURENZÁ) |
X2707 | MONFORTE DE LEMOS(MONFORTE DE LEMOS/A POBRA DE BROLLÓN/BÓVEDA/O SAVIÑAO/PANTÓN/SOBER) |
X2708 | QUIROGA(QUIROGA/FOLGOSO DO COUREL/RIBAS DE SIL) |
X2709 | RIBADEO(RIBADEO/A PONTENOVA/BARREIROS/RIOTORTO/TRABADA) |
X2710 | SÁRRIA(SÁRRIA/O INCIO/PARADELA/SAMOS/TRIACASTELA) |
X2711 | VILALBA(VILALBA/COSPEITO/MURAS/XERMADE) |
X2712 | VIVEIRO(VIVEIRO/O VICEDO/OUROL/XOVE) |
X3201 | ALLARIZ(ALLARIZ/BAÑOS DE MOLGAS/MACEDA/XUNQUEIRA DE AMBÍA/XUNQUEIRA DE ESPADANEDO) |
X3202 | BANDE(BANDE/ENTRIMO/LOBEIRA/LOBIOS/MUIÑOS/PADRENDA/VEREA) |
X3203 | O BARCO DE VALDEORRAS(O BARCO DE VALDEORRAS/A RÚA/A VEIGA/CARBALLEDA/LAROUCO/PETÍN/RUBIÁ/VILAMARTÍN DE VALDEORRAS) |
X3204 | O CARBALLIÑO(O CARBALLIÑO/BEARIZ/BOBORÁS/MASIDE/O IRIXO/PIÑOR/PUNXÍN/SAN AMARO/SAN CRISTOBO DE CEA) |
X3205 | CELANOVA(CELANOVA/A BOLA/A MERCA/CARTELLE/CORTEGADA/GOMESENDE/PONTEDEVA/QUINTELA DE LEIRADO/RAMIRÁS) |
X3206 | OURENSE(OURENSE/AMOEIRO/A PEROXA/BARBADÁS/COLES/ESGOS/NOGUEIRA DE RAMUÍN/PADERNE DE ALLARIZ/PARADA DE SIL/O PEREIRO DE AGUIAR/SAN CIBRAO DAS VIÑAS/TABOADELA/TOÉN/VILAMARÍN) |
X3207 | A POBRA DE TRIVES(A POBRA DE TRIVES/A TEIXEIRA/CASTRO CALDELAS/MANZANEDA/CHANDREXA DE QUEIXA/MONTEDERRAMO/SAN XOÁN DE RÍO) |
X3208 | RIBADAVIA(RIBADAVIA/A ARNOIA/AVIÓN/BEADE/CARBALLEDA DE AVIA/CASTRELO DE MIÑO/CENLLE/LEIRO/MELÓN) |
X3209 | VERÍN(VERÍN/CASTRELO DO VAL/CUALEDRO/LAZA/MONTERREI/OÍMBRA/RIÓS/VILARDEVÓS) |
X3210 | VIANA DO BOLO(VIANA DO BOLO/A GUDIÑA/A MEZQUITA/O BOLO/VILARIÑO DE CONSO) |
X3211 | XINZO(XINZO/BALTAR/CALVOS DE RADÍN/OS BLANCOS/PORQUEIRA/RAIRIZ DE VEIGA/SANDIÁS/SARREAUS/TRASMIRAS/VILAR DE BARRIO/VILAR DE SANTOS) |
X3601 | CALDAS DE REIS(CALDAS DE REIS/BARRO/CAMPO LAMEIRO/CUNTIS/MORAÑA/PONTECESURES/PORTAS/VALGA) |
X3602 |
A CAÑIZA(A CAÑIZA/ARBO/CRECENTE/COVELO) |
X3603 | A ESTRADA(A ESTRADA/FORCAREI/SILLEDA) |
X3604 | LALÍN(LALÍN/AGOLADA/DOZÓN/RODEIRO/VILA DE CRUCES) |
X3605 | PONTEAREAS(PONTEAREAS/AS NEVES/MONDARIZ/MONDARIZ-BALNEARIO/SALVATERRA DE MIÑO) |
X3606 | PONTEVEDRA(PONTEVEDRA/A LAMA/BUEU/CERDEDO/COTOBADE/MARÍN/MEAÑO/O GROVE/POIO/PONTE CALDELAS/SANXENXO/VILABOA) |
X3607 | REDONDELA(REDONDELA/FORNELOS/PAZOS DE BORBÉN/SOUTOMAIOR) |
X3608 | TUI(TUI/A GUARDA/O ROSAL/OIA/SALCEDA DE CASELAS/TOMIÑO) |
X3609 | VIGO(VIGO/BAIONA/CANGAS/GONDOMAR/MOAÑA/MOS/NIGRÁN/O PORRIÑO) |
X3610 | VILAGARCÍA DE AROUSA(VILAGARCÍA DE AROUSA/CAMBADOS/CATOIRA/MEIS/RIBADUMIA/VILANOVA DE AROUSA) |
Para máis información:
LOCAIS | TELÉFONO | FAX | CORREO-E |
A CORUÑA | 981 169 293 | 981 15 15 39 | acoruna@cigadmon.org |
COMPOSTELA | 981 545 909 981 545 985 – 87 | 981 54 59 91 | sancaetano@cigadmon.org |
FERROL | 981 358 750 | 981 35 94 49 | ferrol@cigadmon.org |
LUGO | 982 229 013 | 982 25 38 91 | lugo@cigadmon.org |
A MARIÑA | 982 561 541 | 982 55 19 85 | amarina@cigadmon.org |
OURENSE | 988 233 850 | 988 22 28 55 | ourense@cigadmon.org |
PONTEVEDRA | 986 852 950 | 986 85 50 50 | pontevedra@cigadmon.org |
VIGO | 986 373 244 986 817 597 | 986 37 32 44 986 81 76 98 |
vigo@cigadmon.org |
{xtypo_feed}CIG{/xtypo_feed}